YRT100 aylanadigan stol podshipniklari
* Hajmi: 100x185x38 mm
* Og'irligi: 4,1 KG
*If you want to know more YRT100 bearing,email: alita@sgsabearing.com
So'rov yuborish
Product Details ofYRT100 aylanadigan stol podshipniklari
Buning uchun maxsus parametr
| Displey NO. | YRT100 |
| Mahsulot tasnifi | Aylanadigan stol podshipniklari |
| d - teshik diametri |
100 mm |
| D - tashqi diametri | 185 mm |
| B - kenglik | 38 mm |
| Asosiy dinamik yuk ko'rsatkichi, eksenel | 76,5 kN |
| Asosiy statik yuk ko'rsatkichi, eksenel | 415 kN |
| Asosiy dinamik yuk ko'rsatkichi, radial | 47,5 kN |
| Asosiy statik yuk ko'rsatkichi, radial | 120 kN |
| Tezlikni cheklash | 430 rpm / min |
| Massasi taxminan. | 4,1 kg |
Aylanadigan stol rulmanining kiritilishi
YRT100 aylanuvchi rulman juda yuqori aniqlik va o'ta yuqori qattiqlikka ega rulmandir. O'ta yuqori yuk ko'tarish quvvati quyidagilarda qo'llaniladi: aylanuvchi stol, CNC aylanuvchi patnis, aylanma frezalash boshi va boshqalar. Mahsulot xususiyatlari: Ultra yuqori aniqlik, o'ta yuqori yuk ko'tarish qobiliyati va o'ta yuqori qattiqlikdagi aylanuvchi patnisni qo'llab-quvvatlovchi podshipnik.
Buning uchun maxsus parametr
| Rulman modeli | d(mm) | D(mm) | H(mm) | Massa (kg) |
| YRT50 | 50 | 126 | 30 | 1.6 |
| YRT80 | 80 | 146 | 35 | 2.4 |
| YRT100 | 100 | 185 | 38 | 4.1 |
| YRT120 | 120 | 210 | 40 | 5.3 |
| YRT150 | 150 | 240 | 40 | 6.2 |
| YRT180 | 180 | 280 | 43 | 7.7 |
| YRT200 | 200 | 300 | 45 | 9.7 |
| YRT260 | 260 | 385 | 55 | 18.3 |
| YRT325 | 325 | 450 | 60 | 25 |
| YRT395 | 395 | 525 | 65 | 33 |
| YRT460 | 460 | 600 | 70 | 45 |
| YRT580 | 580 | 750 | 90 | 89 |
| YRT650 | 650 | 870 | 122 | 170 |
| YRT850 | 850 | 1095 | 124 | 253 |
| YRT950 | 950 | 1200 | 132 | 312 |
| YRT1030 | 1030 | 1300 | 145 | 375 |
| YRT1200 | 1200 | 1490 | 164 | 450 |
Issiq teglar: yrt100 aylanadigan stol podshipniklari, Xitoy yrt100 aylanadigan stol rulmanlari ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilari
Oldingi
YRT120 aylanadigan stolKeyingi2
YRT80 Tomuter PastkiSizga ham yoqishi mumkin
So'rov yuborish
